組織図/役員名簿
組織図
役員名簿
会長 | 村山 鉄次 |
---|---|
副会長 | 黒江 正志 |
副会長 | 中山 貴博 |
副会長(総務部長) | 秦 佑輔 |
常任理事(経理部長) | 堀 拓郎 |
常任理事(企画部長) | 小柳 亮幸 |
常任理事(広報部長) | 松永 朋子 |
常任理事(研修部長) | 磯﨑 耕輔 |
常任理事(相談事業部長) | 西森 大樹 |
理事 | 山﨑 隆弘 |
理事 | 山部 博喜 |
理事 | 新川 芳宏 |
理事 | 本田 実 |
理事 | 川口 邦則 |
理事 | 岩本 健 |
理事 | 渡邉 弘樹 |
令和6年度 7月1日更新